Прем'єр ліга (2011-2012)
Прем'єр ліга: Таблиця
| Прем'єр ліга | |||||||
| № | КОМАНДА | І | В | Н | П | +:- | О |
| 1 | 30 | 25 | 4 | 1 | 80:18 | 79 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 30 | 23 | 6 | 1 | 56:12 | 75 | |
| 3 | 30 | 16 | 11 | 3 | 54:32 | 59 | |
| 4 | 30 | 15 | 7 | 8 | 52:35 | 52 | |
| 5 | 30 | 14 | 9 | 7 | 44:27 | 51 | |
| 6 | 30 | 12 | 9 | 9 | 43:36 | 45 | |
| 7 | 30 | 12 | 6 | 12 | 35:34 | 42 | |
| 8 | 30 | 9 | 10 | 11 | 38:43 | 37 | |
| 9 | 30 | 10 | 7 | 13 | 32:42 | 37 | |
| 10 | 30 | 9 | 6 | 15 | 22:38 | 33 | |
| 11 | 30 | 8 | 8 | 14 | 28:42 | 32 | |
| 12 | 30 | 7 | 6 | 17 | 25:43 | 27 | |
| 13 | 30 | 6 | 8 | 16 | 34:58 | 26 | |
| 14 | 30 | 5 | 8 | 17 | 27:51 | 23 | |
| 15 | 30 | 4 | 9 | 17 | 17:42 | 21 | |
| 16 | 30 | 4 | 8 | 18 | 24:58 | 20 | |
| 1 | 30 | 79 | |
| 2 | 30 | 75 | |
| 3 | 30 | 59 | |
| 4 | 30 | 52 | |
| 5 | 30 | 51 |


















