Інформація про футболіста
Олександр Горяінов
29
Позиція: воротар
Дата народження: 29 Чер 1975 Місце народження: Харків, Україна
Зріст: 184 см Вага: 82 кг
Статистика
| Прем'єр ліга | 12(0) | -12(-2) | 1 | 0 | 1080 хв |
| Кубок України | 1(0) | -1(0) | 0 | 0 | 90 хв |
| Лiга Європи УЄФА | 10(0) | -4(0) | 1 | 0 | 900 хв |
| Молодіжна першість України | 1(0) | -1(0) | 0 | 0 | 90 хв |
| Всього | 24(0) | -18(-2) | 2 | 0 | 2160 хв |
Подробиці
Вихованець СДЮШОР "Металіст". Перший тренер - Валерій Богданов.
Виступав у командах: "Олімпік" (Харків) (1992-1993), "Металіст" Харків (1993-1995, 1997-2003, 2005/06 - 2006/07), ЦСКА (Київ) (1995-1997), "Кривбас "(Кривий Ріг) (з літа 2003 року). Провів 1 гру за молодіжну збірну України.
Хобі: читання книг, риболовля.
Одружений (дружина Неллі, дочка - Софія 2001 р.н., син - Олексій 2003 р.н.).
Карьера
Сезон |
Команда |
||
| 2011/2012 | Металіст (ку) | 1(0) | -1(0) |
| 2011/2012 | Металіст (лє) | 10(0) | -4(0) |
| 2011/2012 | Металіст (пл) | 12(0) | -11(0) |
| 2010/2011 | Металіст (вл) | 5 | -2 |
| 2009/2010 | Металіст (вл) | 26 | -14 |
| 2009/2010 | Металіст (КУ) | 1 | 0 |
| 2008/2009 | Металіст (КУЕФА) | 10 | -6 |
| 2008/2009 | Металіст (вл) | 23 | -19 |
| 2008/2009 | Металіст (КУ) | 1 | -1 |
| 2007/2008 | Металіст (вл) | 24 | -17 |
| 2007/2008 | Металіст (Кубок УЄФА) | 2 | -4 |
| 2006/2007 | Металіст (вл) | 29 | -18 |
| 2005/2006 | Металіст (вл) | 23 | -29 |
| 2004/2005 | Кривбас (Кривий Ріг) (вл) | 25 | -26 |
| 2003/2004 | Кривбас (Кривий Ріг) (вл) | 24 | -31 |
| 2002/2003 | Металіст (вл) | 28 | -37 |
| 2001/2002 | Металіст (вл) | 26 | -36 |
| 2001/2002 | Металіст-2 (2л) | 2 | -1 |
| 2000/2001 | Металіст (вл) | 25 | -35 |
| 2000/2001 | Металіст-2 (2л) | 2 | 0 |
| 1999/2000 | Металіст (вл) | 30 | -38 |
| 1999/2000 | Металіст-2 (2л) | 1 | 0 |
| 1998/1999 | Металіст (вл) | 26 | -23 |
| 1998/1999 | Металіст-2 (2л) | 3 | -2 |
| 1997/1998 | Металіст (1л) | 41 | -27 |
| 1996/1997 | ЦСКА (Київ) (вл) | 8 | -9 |
| 1996/1997 | ЦСКА-2 (Київ) (1л) | 3 | -1 |
| 1995/1996 | ЦСКА-Борисфен (Бориспіль) (вл) | 3 | -2 |
| 1995/1996 | Металіст (1л) | 18 | -18 |
| 1994/1995 | Металіст (1л) | 37 | -36 |
| 1993/1994 | Металіст (вл) | 11 | -18 |
| 1992/1993 | Олімпик (Харків) (3л) | 15 | -25 |
всі новини
- Металіст вітає Челсі з перемогою в Лізі Чемпіонів - новини клубу 20-05-2012
- Наші в збірних - новини клубу 19-05-2012
- Молодіжний склад Металіста: підсумки виступу в першості 2011/2012 - новини клубу 18-05-2012
- З Днем Народження, Євген Олексійович! - новини клубу 17-05-2012
- Чемпіонат ДЮФЛУ: Три команди Металіста – учасники стикових матчів! - новини академії 16-05-2012
- Металіст: підсумки виступу в 21-му чемпіонаті України - новини клубу 15-05-2012
- Віртуальний тур стадіоном Металіст від Google - новини стадіону 15-05-2012
- Чемпіонат ДЮФЛУ: 14-річні футболісти Металіста – переможці групового турніру! - новини академії 11-05-2012
- Металіст вітає Шахтар - новини клубу 10-05-2012
- Мирон Маркевич: "Відчувалося, що не було зіграності" - інтерв'ю 10-05-2012
- Ворскла - Металіст. 2-2. Статистика матчу - новини клубу 10-05-2012
- Ворскла - Металіст - новини клубу 10-05-2012
| 1 | 30 | 79 | |
| 2 | 30 | 75 | |
| 3 | 30 | 59 | |
| 4 | 30 | 52 | |
| 5 | 30 | 51 |
























